서브 영역
내용
년도별 전문의 배출 명단
1965 (1명) | 권영세 |
1966 (2명) | 유성희, 정태용 |
1967 (2명) | 이승찬, 차형곤 |
1968 (5명) | 고재철, 권혁채, 김택준, 노명덕, 이재무 |
1969 (3명) | 강대성, 장홍주, 최창욱 |
1970 (4명) | 강 호, 김수정, 박장원, 이승훈 |
1971 (2명) | 김덕정, 김 인 |
1972 (5명) | 고봉현, 권오준, 박진하, 백성길, 안유철 |
1973 (4명) | 윤치순, 이승기, 장종호, 정태성 |
1974 (6명) | 권공웅, 김병국, 김정만, 김창수, 안승택, 최정길 |
1975 (6명) | 권오석, 김상태, 김연일, 김진영, 박용근, 한인형 |
1976 (4명) | 윤석창, 이만희, 이원갑, 장주해 |
1977 (4명) | 김병기, 옥인영, 우영균, 이승구 |
1978 (6명) | 박화현, 안순옥, 이규성, 이근환, 이인주, 정영복 |
1979 (5명) | 김동욱, 김형민, 박경송, 송주호, 심철환 |
1980 (5명) | 서광후, 이홍섭, 정태일, 황완영, 황종대 |
1981 (5명) | 김정호, 김한주, 김헌지, 이종근, 전광남 |
1982 (5명) | 강용구, 염공섭, 이동식, 이장정, 이종선 |
1983 (9명) | 경만호, 김옥배, 노명복, 성태표, 심기윤, 정익종, 임 선, 장 한, 하기용 |
1984 (8명) | 공병한, 김수근, 박주태, 신원형, 신일도, 이종찬, 이재영, 정인설 |
1985 (10명) | 김록권, 김용식, 안승수, 양승욱, 이영수, 이원철, 이종권, 이현구, 이희대, 최남용 |
1986 (9명) | 김원유, 박원규, 송석환, 유대상, 이흥섭, 차상훈, 최승열, 최용삼, 허일오 |
1987 (8명) | 김성수, 김윤수, 박영우, 박충서, 선두훈, 윤현모, 윤흥영, 정구효 |
1988 (9명) | 김성진, 김 양, 김홍중, 민환기, 박원종, 박춘근, 송승헌, 심규형, 이석휴 |
1989 (7명) | 곽운상, 김희곤, 변상태, 신경철, 유정남, 이한용, 신장철 |
1990 (8명) | 성진형, 손종민, 신광섭, 심선식, 연 건, 임성원, 허두영, 황익수 |
1991 (9명) | 강종후, 김원석, 문순영, 손영호, 윤화주, 이남기, 정대영, 최경환, 최동수 |
1992 (7명) | 고해석, 권순용, 김태희, 신재희, 이기행, 이동혁, 주인탁 |
1993 (10명) | 공준택, 김성철, 김성태, 김용범, 남석현, 배수경, 은승표, 제양환, 정양국, 한창환 |
1994 (8명) | 김영중, 백대현, 유기원, 이영채, 이제성, 장준호, 조재영, 최문구 |
1995 (11명) | 강승범, 김기원, 김형관, 박성진, 박종훈, 안동헌, 안익주, 오영기, 유재덕, 이헌상, 임형진 |
1996 (8명) | 김한중, 김한진, 송주현, 이화성, 정진영, 정창훈, 조성래, 황성관 |
1997 (10명) | 박종범, 송영오, 신종욱, 안재구, 유환근, 이규승, 이성근, 인 용, 장정호, 한석구 |
1998 (12명) | 김성태, 김양수, 박수안, 박영주, 박정수, 복 현, 백선열, 이경태, 이항규, 정진화, 조용근, 하난경 |
1999 (13명) | 강동헌, 김영훈, 서정태, 손한석, 송현석, 송현준, 유경호, 유종욱, 윤종기, 이상훈, 임기현, 조형래, 하주현 |
2000 (15명) | 고영석, 권영정, 김석중, 김정호, 류광재, 류승준, 신상영, 이문홍, 이영호, 이종헌, 이주엽, 임관수, 정연홍, 최진화, 채 윤 |
2001 (15명) | 강영목, 고락현, 김호태, 박종환, 안효승, 원지윤, 이광원, 이다로, 임승재, 임일재, 조우신, 차원진, 천진홍, 채종우, 현봉헌 |
2002 (14명) | 권중혁, 김택수, 노상현, 문찬웅, 박진일, 신재혁, 엄의용, 이광열, 장 건, 장일석, 전상균, 정형국, 정형균, 최민석 |
2003 (14명) | 강인규, 권용진, 김준석, 박상은, 박 철, 서상일, 이정호, 이혁재, 전진성, 정도현, 정진호, 최융섭, 황승현, 황희주 |
2004 (13명) | 강기상, 김영율, 김종철, 김창기, 서상일, 서유준, 손문익, 양성철, 윤석준, 이준석, 최동원, 황태혁, 홍승환 |
2005 (14명) | 강수환, 고인준, 공재관, 김용환, 김형석, 문창윤, 박일중, 송호욱, 오인수, 오재찬, 이경진, 임영욱, 최정근, 하재도 |
2006 (16명) | 김용훈, 김정호, 남원식, 배만규, 서영완, 서준영, 송은성, 신윤학, 심우건, 이상욱, 이원희, 이주형, 이준호, 정상룡, 조양호, 최광영 |
2007 (15명) | 강현택, 김배균, 김주영, 김형준, 박일석, 안농겸, 옥지훈, 유종민, 윤형문, 이도성, 이범성, 임동선, 장윤종, 정지호, 최승욱 |
2008 (12명) | 김건형, 김승준, 김영훈, 양영준, 이동엽, 이용선, 이은상, 장 은, 정인호, 천장옥, 허성우, 황정택 |
2009 (13명) | 강준원, 김석현, 김찬규, 라기항, 박종수, 성병윤, 원호연, 윤종성, 이교선, 이규영, 이상명, 이효진, 최우혁 |
2010 (14명) | 김동엽, 도정훈, 박범석, 설경환, 손일남, 양혁재, 이세원, 이윤민, 이현식, 정현우, 조현민, 주민욱, 최광천, 최성필 |
2011 (15명) | 공윤배, 권재영, 김민우, 김승민, 김윤정, 김종익, 김주환, 박용수, 박창구, 부기현, 이은봉, 장동균, 조성길, 진성기, 한상학 |
2012 (16명) | 강민구, 김상일, 김철진, 노연태, 박범용, 박보연, 박종민, 신은수, 유현호, 윤재웅, 이강욱, 이경훈, 이재영, 이정한, 최기범, 최순신 |
2013 (17명) | 김광섭, 김명진, 김민업, 김태균, 나기태, 문영석, 박상원, 박세욱, 박인, 신동철, 유지현, 윤기식, 이정우, 이규조, 정준영, 조우람, 최승균 |
2014 (15명) | 강도준, 김남혁, 김동욱, 김동진, 김동현, 김성은, 김연준, 길호진, 배승호, 배재호, 안치영, 유태욱, 임진형, 전종혁, 차홍은 |
2015 (20명) | 강병민, 강진우, 기세린, 김 률, 김만수, 김승찬, 김현우, 박기범, 박인주, 박장수, 박종설, 서동환, 송하정, 양효, 유종현, 이주엽, 이현진, 이환희, 조성욱, 최현철 |
2016 (19명) | 김형석, 박광선, 박근형, 박민규, 박성렬, 박 용, 박준수, 박태용, 변주환, 송광연, 심정인, 유성림, 이용석, 이재민, 이준구, 전상현, 정동석, 주성훈, 현낙민 |
2017 (18명) | 강한빛, 김경일, 김도열, 김영호, 김종호, 박도준, 박동철, 박창균, 박형열, 성용규, 이동환, 이주헌, 정다훈, 정승재, 정재종, 진현기, 최재훈, 하지윤 |
2018 (17명) | 강 진, 김윤빈, 김주영, 김형진, 노동영, 노종호, 민형기, 박규형, 박민식, 박일규, 박현우, 오승배, 이종윤, 전능한, 전준표, 조한석, 한상엽 |
2019 (16명) | 강민성, 고성준, 김용덕, 김용우, 김철규, 노진영, 민동욱, 박성현, 박찬주, 이승열, 이재호, 이진우, 조용수, 차승호, 최근영, 최연호 |
2020 (16명) | 강원우, 고명섭, 곽동호, 김종빈, 김태현, 박석재, 박용택, 박종태, 여주동, 오준혁, 이동훈, 이충우, 장혁진, 정세훈, 정지환, 조용신 |
2021 (16명) | 권기현, 박지훈, 조준형, 김경준, 이상헌, 김도균, 전유승, 허준영, 강영훈, 황선욱, 이현우, 박준영, 조성현, 조윤주, 최봉석, 황원하 |
* 2018년 현재 총 522명 전문의 배출